| Name | Position | Contact |
|---|---|---|
| Clint Neville | Vice President - Recreation | clint.neville@hotmail.com |
| Laura Gardner | Commissioner | lgardner@jc-inspections.com 250-794-7778 |
U13 REC TEAMS
| 2025-11-01 | Saturday | 1:45 | pm | 3:00 | pm | JDA County | GAME | 3 - Weaver Group | 1 -Redneckz Wireline |
| 2025-11-01 | Saturday | 3:15 | pm | 4:30 | pm | JDA County | GAME | 2 - Motel 6 | 4- Pomeroy Lodging |
| 2025-11-02 | Sunday | 6:15 | pm | 7:00 | pm | DB | Practice | 1 -Redneckz Wireline | 2 - Motel 6 |
| 2025-11-02 | Sunday | 7:00 | pm | 7:45 | pm | DB | Practice | 3 - Weaver Group | 4- Pomeroy Lodging |
| 2025-11-07 | Friday | 5:00 | pm | 5:45 | pm | DW | Practice | 3 - Weaver Group | 2 - Motel 6 |
| 2025-11-07 | Friday | 5:45 | pm | 6:30 | pm | DW | Practice | 1 -Redneckz Wireline | 4- Pomeroy Lodging |
| 2025-11-08 | Saturday | 2:15 | pm | 3:30 | pm | JDA County | GAME | 2 - Motel 6 | 3 - Weaver Group |
| 2025-11-08 | Saturday | 1:30 | pm | 2:45 | pm | DW | GAME | 1 -Redneckz Wireline | 4- Pomeroy Lodging |
| 2025-11-09 | Sunday | 6:15 | pm | 7:00 | pm | DB | Practice | 2 - Motel 6 | 3 - Weaver Group |
| 2025-11-09 | Sunday | 7:00 | pm | 7:45 | pm | DB | Practice | 1 -Redneckz Wireline | 4- Pomeroy Lodging |
| 2025-11-14 | Friday | 7:00 | pm | 7:45 | pm | DB | Practice | 1 -Redneckz Wireline | 2 - Motel 6 |
| 2025-11-14 | Friday | 6:15 | pm | 7:00 | pm | DB | Practice | 3 - Weaver Group | 4- Pomeroy Lodging |
| 2025-11-15 | Saturday | 12:00 | pm | 1:15 | pm | BON | GAME | 2 - Motel 6 | 1 -Redneckz Wireline |
| 2025-11-15 | Saturday | 1:30 | pm | 2:45 | pm | BON | GAME | 4- Pomeroy Lodging | 3 - Weaver Group |
| 2025-11-16 | Sunday | 7:00 | pm | 7:45 | pm | DB | Practice | 2 - Motel 6 | 1 -Redneckz Wireline |
| 2025-11-16 | Sunday | 6:15 | pm | 7:00 | pm | DB | Practice | 3 - Weaver Group | 4- Pomeroy Lodging |
| 2025-11-21 | Friday | 5:00 | pm | 5:45 | pm | DW | Practice | 1 -Redneckz Wireline | 2 - Motel 6 |
| 2025-11-21 | Friday | 5:45 | pm | 6:30 | pm | DW | Practice | 4- Pomeroy Lodging | |
| 2025-11-22 | Saturday | 12:00 | pm | 1:15 | pm | BON | GAME | 1 -Redneckz Wireline | 4- Pomeroy Lodging |
| 2025-11-22 | Saturday | 1:30 | pm | 2:45 | pm | BON | Practice | 2 - Motel 6 | |
| 2025-11-23 | Sunday | 6:15 | pm | 7:00 | pm | DB | Practice | 4- Pomeroy Lodging | 2 - Motel 6 |
| 2025-11-23 | Sunday | 7:00 | pm | 7:45 | pm | DB | Practice | 1 -Redneckz Wireline | |
| 2025-11-28 | Friday | 6:15 | pm | 7:00 | pm | DW | Practice | 2 - Motel 6 | 1 -Redneckz Wireline |
| 2025-11-28 | Friday | 7:00 | pm | 7:45 | pm | DW | Practice | 3 - Weaver Group | 4- Pomeroy Lodging |
| 2025-11-29 | Saturday | 12:00 | pm | 1:15 | pm | BON | GAME | 4- Pomeroy Lodging | 2 - Motel 6 |
| 2025-11-29 | Saturday | 1:30 | pm | 2:45 | pm | BON | GAME | 3 - Weaver Group | 1 -Redneckz Wireline |
| 2025-11-30 | Sunday | 6:15 | pm | 7:00 | pm | DB | Practice | 1 -Redneckz Wireline | 2 - Motel 6 |
| 2025-11-30 | Sunday | 7:00 | pm | 7:45 | pm | DB | Practice | 3 - Weaver Group | 4- Pomeroy Lodging |
| 2025-12-05 | Friday | 7:30 | pm | 8:15 | pm | DB | Practice | 3 - Weaver Group | 2 - Motel 6 |
| 2025-12-05 | Friday | 5:00 | pm | 5:45 | pm | DW | Practice | 1 -Redneckz Wireline | |
| 2025-12-06 | Saturday | 12:00 | pm | 1:15 | pm | BON | PRACTICE | 3 - Weaver Group | |
| 2025-12-06 | Saturday | 1:30 | pm | 2:45 | pm | BON | GAME | 2 - Motel 6 | 1 -Redneckz Wireline |
| 2025-12-07 | Sunday | 6:15 | pm | 7:00 | pm | DB | Practice | 1 -Redneckz Wireline | 3 - Weaver Group |
| 2025-12-07 | Sunday | 6:15 | pm | 7:00 | pm | DB | Practice | 2 - Motel 6 | |
U13 Development Ice Schedule
| Date | Day | Start | End | Duration | Location | Team | Team |
| 11/5/2025 | WED | 6:45 PM | 7:45 PM | 60 | Bonnetts Energy Centre | Redneckz Wireline | Weaver Group |
| 11/19/2025 | WED | 6:45 PM | 7:45 PM | 60 | Bonnetts Energy Centre | Motel 6 | Pomeroy Lodging |
| 11/26/2025 | WED | 7:00 PM | 7:45 PM | 45 | Bonnetts Energy Centre | Redneckz Wireline | Weaver Group |
| 1/7/2026 | WED | 7:00 PM | 7:45 PM | 45 | Bonnetts Energy Centre | Motel 6 | Pomeroy Lodging |
| 1/14/2026 | WED | 7:00 PM | 7:45 PM | 45 | Bonnetts Energy Centre | Redneckz Wireline | Weaver Group |
| 1/21/2026 | WED | 6:45 PM | 7:45 PM | 60 | Bonnetts Energy Centre | Redneckz Wireline | Weaver Group |
| 2/4/2026 | WED | 7:00 PM | 7:45 PM | 45 | Bonnetts Energy Centre | Motel 6 | Pomeroy Lodging |
| 2/11/2026 | WED | 7:00 PM | 7:45 PM | 45 | Bonnetts Energy Centre | Redneckz Wireline | Weaver Group |
| 2/18/2026 | WED | 6:45 PM | 7:45 PM | 60 | Bonnetts Energy Centre | Motel 6 | Pomeroy Lodging |
| 2/25/2026 | WED | 7:00 PM | 7:45 PM | 45 | Bonnetts Energy Centre | Motel 6 | Pomeroy Lodging |